Shelly H&T, Matte White Gen3
Shelly PLUS H&T on uuden PLUS-sukupolven malli Shelly H&T kosteus- ja lämpötila-anturista
Tuotenumero |
261538 |
EAN |
3800235261538 |
Tunnisteet |
Kuvaus
Monitor indoor temperature and relative humidity with this Shelly H&T sensor. Wi-Fi connectivity makes its readings available for remote monitoring and compatible home automations.
Tiedostot
Tekniset tiedot
| Koko (KxLxS) | 70x70x26 mm (ilman jalustaa) 70x70x45 mm (jalustalla) |
| Paino | 47g |
| Asennus | Jalustalla (vaakasuoralle pinnalle), Seinäkiinnitys (käyttämällä ruuveja, joiden kanta on halkaisijaltaan 5-7 mm ja kierteen halkaisija max 3 mm tai kaksipuolisella vaahtomuovitarralla) |
| Kuoren materiaali | Muovi |
| Kuoren väri | Valkoinen |
| Käyttöympäristön lämpötila | 0 °C - 40 °C |
| Kosteus | 30 % - 70 % RH |
| Max. korkeus | 2000 m |
| Virtalähde | Akut |
| Paristotyyppi | 4 AA (LR6) 1,5 V (ei sisälly) |
| Arvioitu akun käyttöikä | n. 1 vuosi (riippuu käytetyistä paristoista, lämpötilan ja kosteuden muutoksista ja verkkoyhteyden vahvuudesta) |
| Virtalähde, USB | Type-C (virtalähde ja kaapeli eivät sisälly) |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Ei |
| Lämpötila-anturi | Kyllä |
| Kosteusanturi | Kyllä |
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n |
| RF-taajuus | 2401 - 2495 ?Hz |
| Max. RF-teho | < 20 dBm |
| Kantama | Jopa 30 m / 100 ft sisällä ja 50 m / 160 ft ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) |
| Bluetooth-protokolla | 4.2 |
| RF-taajuus | 2400 - 2483,5 MHz |
| Max. RF-teho | < 4 dBm |
| Kantama | Jopa 10 m / 33 ft sisällä ja 30 m / 100 ft ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) |
| CPU | ESP-Shelly-C38F |
| Flash | 8 Mt |
| Aikataulut | Ei |
| Webhookit (URL-toiminnot) | 10, 2 URL-osoitetta per koukku |
| Skriptit | Ei |
| MQTT | Kyllä |
| EAN | 3800235261538 |
