Shelly Wall Display Black+BLU H&T musta
Tuotenumero |
264904 |
EAN |
3800235264904 |
Kuvaus
Shelly Wall Display - Älykäs seinäpaneeli kotiin
Shelly Wall Display on 4-tuumainen Android-pohjainen kosketusnäyttö, joka tarjoaa helpon tavan hallita kotiasi tai toimistoasi. Sen minimalistisen suunnittelun, tyylikkään käyttöliittymän ja muokattavan aloitusnäytön ansiosta Shelly Wall Display sopii täydellisesti sisustukseesi ja mukautuu huoneen tarpeisiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Shelly-laitteiden ja muiden älykotijärjestelmien ohjaus
- Integroidut sensorit lämpötilalle, kosteudelle ja valolle
- Energiankulutuksen seuranta
- Muokattava aloitusnäyttö
- Lämpötila-anturi
- Bluetooth-yhteys
- Korkea turvallisuus ja vakaus
Käyttökohteet
- Valaistuksen, lämmityksen ja muiden laitteiden ohjaus
- Omistuvien skenaarioiden ja automaatioiden luominen
- Kotien ilmaston ja energiankulutuksen seuranta
- Integrointi muihin älykotijärjestelmiin
Shelly Wall Display asennetaan helposti tavalliseen seinärassiaan ja se voidaan liittää Wi-Fi-verkkoon. Shelly Wall Displayn avulla saat keskitetyn paikan kotisi älylaitteiden hallintaan ja seurantaan.
Tekniset tiedot
Lisätietoja saat Shelly-verkkosivuilta.
Tärkeää: Tuotetta on päivitetty ja se sisältää nyt Shelly BLU H&T -lämpötila- ja kosteusanturin.
Tiedostot
Tekniset tiedot
| Mitat (K x L x S) | 85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 in |
| Paino | 180 g / 6.35 oz |
| Ruuviliittimien suurin vääntömomentti | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0.5 - 2.5 mm² / 20 - 14 AWG (yksi- ja monilanganjohtimet sekä silmukkahylsyt) |
| Johtimen kuorittu pituus | 6 - 7 mm / 0.24 - 0.28 in |
| Asennus | Seinälaatikkoon |
| Kotelon materiaali | Muovi, alumiini, lasi |
| Väri | Musta tai valkoinen |
| Käyttölämpötila | -20 °C - 40 °C / -5 °F - 105 °F |
| Ilmankosteus | 30 % - 70 % RH |
| Suurin korkeus | 2000 m / 6562 ft |
| Jännite | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | < 1 W |
| Suurin kytkentäjännite | 230 VAC |
| Suurin kytkentävirta | 5 A |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Ei |
| Ympäristön lämpötila-anturi | Kyllä |
| Kosteusanturi | Kyllä |
| Valosensori | Kyllä |
| Wi-Fi Protokoolla | 802.11 b/g/n |
| Taajuusalue | 2401 - 2495 MHz |
| Suurin RF-teho | < 20 dBm |
| Kantama | Jopa 30 m / 100 ft sisällä ja 50 m / 160 ft ulkona (olosuhteista riippuen) |
| Bluetooth Protokoolla | 4.2 |
| Taajuusalue | 2400 - 2483.5 MHz |
| Suurin RF-teho | < 4 dBm |
| Kantama | Jopa 10 m / 33 ft sisällä ja 30 m / 100 ft ulkona (olosuhteista riippuen) |
| Prosessori | MTK6580 |
| RAM | 1 GB |
| Flash-muisti | 8 GB |
| Aikataulut | 20 |
| Webhooks (URL-toiminnot) | 20, 2 URL-osoitetta kullekin |
| Skriptaus | Ei |
| MQTT | Kyllä |
| EAN | 3800235264904 |
