Airam Fenix Duo 350 IP44 12W CCT Sensor
Roiskevesisuojattu Fenix Duo -plafondi soveltuu yleisvalaistukseen kodin kuivissa ja kosteissa sisätiloissa.
Tuotenumero |
284501 |
EAN |
6435200284501 |
Kuvaus
Airam Fenix Duo 350 IP44 12W CCT Sensor – automatic light control that turns on when needed and saves energy.
Tiedostot
Tekniset tiedot
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1100 |
| Värilämpötila (max) (K) | 4000 |
| Värilämpötila (min) (K) | 3000 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 350 |
| Pituus (mm) | 350 |
| Leveys (mm) | 350 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 76,20 |
| Avauskulma | Erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Säädettävä värilämpötila | Portaittain |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kytkentätapa | Krimppaus |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 1,50 |
| Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ei himmennystoimintoa | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 12 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 91 |
| Tehokerroin | 0,70 |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 35000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 0 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
