Airam Lumi Tunnistinvalaisin 18W 4000K 1000lm Radar 10-100
Lumi yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu sisätilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa.
Tuotenumero |
219831 |
EAN |
6435200219831 |
Kuvaus
Airam Lumi Sensor luminaire 18W 4000K Radar 10-100 – automatic light control that turns on when needed and saves energy.
Tiedostot
Tekniset tiedot
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1700 |
| Värilämpötila (max) (K) | 4000 |
| Värilämpötila (min) (K) | 4000 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 400 |
| Pituus (mm) | 400 |
| Leveys (mm) | 400 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 88 |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 26 |
| Upotushalkaisija (mm) | 380 |
| Upotusleveys (mm) | 380 |
| Avauskulma | Avoin säde |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Valonjako | Ei ole |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Häikäisysuojan tyyppi | Valkoinen |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
| Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,50 |
| Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 92 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 61 |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ei himmennystoimintoa | Ei |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 18 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 12 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 18 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 94 |
| Tehokerroin | 0,90 |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 0 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
