Kuvaus
Lumi Duo 250 IP44 9W 830/840 RA PCO
Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo-valaisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Asenna iskunkestävä valaisin joko pinta- tai puoliuppoasennuksena mukana tulevan asennusraudan avulla. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
Tuotteen yleiskuvaus:
- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
- Ketjutus: On/Off, 3 x 2,5 mm2. Radar-mallit 4 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 1,5–4 m.
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
- 250-malli: 5W 500 lm / 9W 750 lm.
- 320-malli: 10W 1000 lm / 17W 1500 lm.
- 400-malli: 17W 1700 lm / 28W 2500 lm.
- Jokaisesta koosta on saatavana On/Off- ja Radar-mallit.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila:: On/Off-mallit -30 … 25 °C. Radar-mallit -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.
Tekniset tiedot
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 750 |
| Värilämpötila (max) (K) | 4000 |
| Värilämpötila (min) (K) | 3000 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 250 |
| Pituus (mm) | 250 |
| Leveys (mm) | 250 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 74 |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 85 |
| Upotushalkaisija (mm) | 240 |
| Avauskulma | Avoin säde |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valonjako | Ei ole |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Säädettävä värilämpötila | Portaittain |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0,40 |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Häikäisysuojan tyyppi | Ei ole |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | Muu |
| Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Napojen lukumäärä | 4 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,50 |
| Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 158 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 94 |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ei himmennystoimintoa | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 5 |
| Nimellisvirta (min) (mA) | 180 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 9 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 9 |
| Nimellisvirta (max) (mA) | 315 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 83 |
| Tehokerroin | 0,90 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 35000 |
| Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h) | 15000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 80 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 5 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 10 |
Tiedostot