Kuvaus
Shelly 1 Mini Gen4 on erittäin kompakti ja älykäs rele, joka antaa sinulle helpon ja tehokkaan hallinnan valaistukseesi ja laitteisiisi. Sen minimaalinen koko tekee siitä ihanteellisen asennettavaksi ahtaimpiinkin tiloihin, mikä tekee tavallisista kytkimistäsi älykkäitä ilman suuria uudelleenrakennustöitä.
Miksi valita Shelly 1 Mini Gen4?
- Minimaalinen koko: Yksi markkinoiden pienimmistä älyreleistä, täydellinen huomaamattomaan asennukseen olemassa olevien seinäkytkinten taakse tai kytkentärasioihin.
- Wi-Fi-yhteys: Yhdistää suoraan langattomaan verkkoosi, mikä poistaa erillisen keskusyksikön tarpeen. Ohjaa laitteitasi kätevästi Shelly Cloud -sovelluksen kautta missä tahansa oletkin.
- Monipuolinen ohjaus: Ohjaa valaisimia tai laitteita Shelly-sovelluksen, suosittujen ääniavustajien (kuten Google Home ja Amazon Alexa) kautta tai luomalla älykkäitä aikatauluja ja kohtauksia automatisoituja toimintoja varten.
- Laaja yhteensopivuus: Toimii sekä AC- että DC-jännitteellä, mikä tekee siitä joustavan erityyppisiin asennuksiin.
- Helppo asennus: Suunniteltu helposti integroitavaksi olemassa olevaan sähköasennukseesi (valtuutetun sähköasentajan asennusta suositellaan).
- Paikallinen ohjaus: Mahdollistaa ohjauksen myös ilman internetyhteyttä protokollien, kuten MQTT, CoAP ja REST API, kautta luotettavuuden lisäämiseksi.
Shelly 1 Mini Gen4:n avulla saat tehokkaan mutta huomaamattoman ratkaisun, joka tekee kodistasi älykkäämmän ja elämästäsi helpompaa.
Tekniset tiedot
| Fyysinen | |
| Koko (KxLxS) | 29x34x16 ±0.5 mm / 1.34x1.11x0.63 ±0.02 tuumaa | 
| Paino | 19 ±1 g / 0.65 ±0.04 oz | 
| Ruuviliittimien enimmäisvääntömomentti | 0.4 Nm / 3.5 lbin | 
| Johtimen poikkileikkaus | 0.2 – 2.5 mm² / 24 – 14 AWG (massiivi, säikeinen ja holkkiliittimet) | 
| Kuoritun johtimen pituus | 6 – 7 mm / 0.24 – 0.28 tuumaa | 
| Kiinnitys | Seinärasia | 
| Kuoren materiaali | Muovi | 
| Kuoren väri | Sininen, C-95%; M-53%; Y-0%; K-0% | 
| Liittimien väri | Harmaa (Mouse Grey) | 
| Ympäristö | |
| Ympäristön käyttölämpötila | -20 °C – 40 °C / -5 °F – 105 °F | 
| Kosteus | 30 % – 70 % RH | 
| Maksimikorkeus | 2000 m / 6562 jalkaa | 
| Sähkö | |
| Virtalähde | 110 – 240 V~ | 
| Rele | Kuiva, NO-kosketin, 1-napainen, µ-kosketin | 
| Virrankulutus | < 1.2 W | 
| Ulkoinen suojaus | Laukaisukäyrä B tai C, maks. 10A nimellisvirta, min. 6 kA katkaisukyky, energiarajoitusluokka 3 | 
| Lähtöpiirien luokitukset | |
| Maksimi kytkentäjännite | 240 V~, 30 V⎓ | 
| Maksimi kytkentävirta | 8 A/240 V~, 5 A/30 V⎓ | 
| Maksimi lähtöteho | 2000 W/240 V~, 150 W/30 V⎓ | 
| Jännitesuojaus / katkaisu | Ei | 
| Virtasuojaus / katkaisu | Ei | 
| Maksimitehon suojaus / katkaisu | Ei | 
| Anturit, mittarit | |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Kyllä | 
| Radio | |
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n/ax | 
| RF-taajuusalue | 2412 – 2472 MHz | 
| Maksimi RF-teho | < 20 dBm | 
| Kantama | Jopa 30 m / 100 jalkaa sisätiloissa ja 50 m / 160 jalkaa ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) | 
| Bluetooth-protokolla | 5.0 | 
| RF-taajuusalue | 2402 – 2480 MHz | 
| Maksimi RF-teho | < 4 dBm | 
| Kantama | Jopa 10 m / 33 jalkaa sisätiloissa ja 30 m / 100 jalkaa ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) | 
| Zigbee-protokolla | 802.15.4 | 
| RF-taajuusalueet | 2400 – 2483.5 MHz | 
| Maksimi RF-teho | < 20 dBm | 
| Kantama | Jopa 100 m / 328 jalkaa sisätiloissa ja 300 metriä / 984 jalkaa ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) | 
| Mikrokontrolleriyksikkö | |
| CPU | ESP-Shelly-C68F | 
| Flash-muisti | 8 MB | 
| Laiteohjelmiston ominaisuudet | |
| Aikataulut | 20 | 
| Webhooks (URL-toiminnot) | 20, joissa 5 URL-osoitetta per koukku | 
| Skriptaus | Kyllä | 
| MQTT | Kyllä | 
| EAN | 3800238070786 | 
 
       
     
       
       
       
       
       
       
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                           
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
       
      
     
      
     
      
    