Kuvaus
Shelly Pro EM 50A on DIN-kiskoon asennettava energiamittari, jolla voidaan mitata kahden kuorman sähköenergiankulutusta aina 50 A asti. Siinä on myös sisäänrakennettu kontaktori, jolla voidaan ohjata kuormia.
Tässä on joitain Shelly Pro EM 50A:n tärkeimmistä ominaisuuksista:
- Aktiivi-, reaktiiv- ja kokonaisenergian mittaus
- Jännitteen, virran ja tehon mittaus
- Sisäänrakennettu kontaktori kuormien ohjaamiseen
- Shelly Cloud -sovellus
Shelly Pro EM 50A:ta voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin, mukaan lukien:
- Energiankulutuksen seuranta kotona tai toimistossa
- Sähkölaitteiden ja valaistuksen ohjaus
- Kotiympäristön automatisointi
Se voi toimia itsenäisesti paikallisessa LAN- ja/tai Wi-Fi-verkossa tai sitä voidaan käyttää myös pilvipalvelujen kautta kotiautomaatiota varten MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki saapuvat yhteydet tukevat TLS:ää.
Shelly Pro EM 50A on tehokas työkalu sähköenergiankulutuksen valvontaan ja hallintaan. Se on helppo asentaa ja käyttää, ja sitä voidaan käyttää useiden laitteiden ja järjestelmien kanssa.
Tekniset tiedot
| Koko (KxLxS) | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 tuumaa | 
| Paino | 63 ±1 g / 2,22 ±0,05 unssia | 
| Asennus | DIN-kisko | 
| Ruuviliittimien suurin vääntömomentti | 0,4 Nm / 4,43 lbin | 
| Johtimen poikkileikkaus | 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 AWG (kiinteät, säikeet ja saappaiden nauhat) | 
| Johtimen kuorittu pituus | 6–7 mm / 0,24–0,28 tuumaa | 
| Kuoren materiaali | Muovi | 
| Väri valkoinen | |
|---|---|
| Ympäristön lämpötila | -20 °C - 40 °C / -5 °F - 105 °F | 
| Kosteus | 30 % - 70 % RH | 
| Max. korkeus | 2000 m / 6562 jalkaa | 
| Virtalähde AC | 110 - 240 V, 50/60 Hz | 
| Virransyöttöjännite DC | N/A | 
| Tehonkulutus | < 3 W | 
| Max kytkentäjännite AC | 240 V | 
| Max kytkentäjännite DC | N/A | 
| Suurin kytkentävirta | 2 A | 
| Sisäinen lämpötila-anturi | Kyllä | 
| Volttimittari (RMS) | 100 - 260 V | 
| Volttimittarin tarkkuus | ±1 % | 
| Ampeerimittarit (RMS CT | n kautta) | 
| Ampeerimetrien tarkkuus | ±1 % (5 - 50 A), ±2 % (0 - 5 A) | 
| Teho- ja energiamittarit | Aktiivinen ja näennäinen teho, Aktiivinen ja näennäinen energia, Tehokerroin | 
| Ei kuormitusta | 30 VA vaihetta kohti | 
| Mittaustietojen tallennus | Vähintään 60 päivää 1 minuutin dataresoluutiolla | 
| Tietojen vienti | CSV PQ-tallenteille arvoille, JSON-muotoinen vienti RPC | 
| RF-taajuus | 2400 - 2495 MHz | 
| Max. RF-teho | <20 dBm | 
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n | 
| Wi-Fi-kantama | Jopa 30 m / 100 jalkaa sisällä ja 50 m / 160 jalkaa ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) | 
| Bluetooth-protokolla | 4.2 | 
| Bluetoothin kantama | Jopa 10 m sisällä ja 30 m ulkona (riippuu paikallisista olosuhteista) | 
| CPU | ESP32-D0WDQ6 | 
| Flash | 16 MB | 
| Webhookit (URL-toiminnot) | 20, 5 URL-osoitetta per koukku | 
| Skriptit | Kyllä | 
| MQTT | Kyllä | 
| CoAP | Ei | 
 
       
     
       
       
       
                               
               
               
               
                           
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
       
       
      
     
      