Kuvaus
Bruno 375 IP44 27W/830 ACO WH
Bruno 375 on korkealaatuinen ja kestävä LED-plafondi, joka on suunniteltu täyttämään korkeat toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden vaatimukset. Tyylikkään valkoisen viimeistelyn ja opaalikuvun ansiosta se antaa pehmeän ja tasaisen valon, joka sopii useimpiin ympäristöihin. Valaisin tuottaa miellyttävää 3000K lämmintä valkoista valoa.
Tämän mallin merkittävin ominaisuus on sen poikkeuksellinen käyttöikä. L70-luokituksella, joka on 100 000 tuntia, tämä on investointi, joka minimoi huoltokustannukset ja lampunvaihtotarpeen vuosiksi eteenpäin. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan kiinteistönomistajille ja projekteihin, joissa pitkäaikainen kestävyys on keskiössä.
Tuotteen edut
- Erittäin pitkä käyttöikä: L70 100 000 tuntia
- Korkea kotelointiluokka: IP44 (roiskevesisuojattu)
- Energiatehokas 27W LED-tekniikka
- Miellyttävä värilämpötila 3000K (830)
- Iskunkestävä ja luja rakenne
Käyttökohteet
IP44-luokituksen ja pitkän käyttöiän ansiosta Bruno 375 on monikäyttöinen ja sopii täydellisesti:
- Kerrostalojen porraskäytäviin ja käytäviin
- Kylpyhuoneisiin ja pukuhuoneisiin
- Julkisiin WC-tiloihin
- Sairaaloihin ja hoitolaitoksiin
- Kouluihin ja toimistoympäristöihin
Tekniset tiedot
| Airam-koodi | D2BRAG |
| Sopii kattoasennukseen | Kyllä |
| Sopii pinta-asennukseen | Kyllä |
| Suojausluokka (IP) takana | IP44 |
| Suojausluokka (IP) edessä | IP44 |
| Valaisimien enimmäismäärä per katkaisija C10 (MCB) | 34 |
| Valaisimien enimmäismäärä per katkaisija B16 | 33 |
| Max. Valaisimien enimmäismäärä per katkaisija C16 | 56 |
| Johdotustyyppi | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta (mm²) | 2,50 |
| Liitintyyppi | Pikaliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta (min) (mm²) | 1,50 |
| Liitettävän johtimen poikkipinta (max) (mm²) | 2,50 |
| Valonlähde | LED, ei vaihdettavissa |
| Kotelon/kotelon/rungon materiaali | Teräs |
| Kotelon/kotelon/rungon pinnan suojaus | Jauhemaalattu |
| Kotelon/kotelon/rungon väri | Valkoinen |
| Kannen/kannen materiaali | Muovi, opaali |
| Ajuri sisältyy | Kyllä |
| Vaihdettava ajuri | Kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU 2019/2015) | D |
| Tekniset tiedot | |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännite (V) | 230 |
| Ajuri | LED-ajuri vakiovirralla |
| Valotehokkuus (lm/W) | 100 |
| Max. Järjestelmän teho (W) | 27 |
| Tehokerroin | 0,90 |
| Vääristymä (THD) | 10 |
| Himmennys ja ohjaus | |
| Himmennettävä | Ei |
| Valonjako | Symmetrinen |
| Säteilykulma | Avoin säde |
| Värin pysyvyys (McAdam-ellipsi) | SDCM3 |
| Valoteho | Suora |
| Nimellinen valovirta (IEC 62722-2-1) (lm) | 2700 |
| Valon väri | Valkoinen |
| Valaisimen valovirta (lm) | 2700 |
| Värilämpötila (K) | 3000 |
| Välkkymisarvo Pst LM | 1 |
| Stroboskooppitehostearvo SVM | 0,40 |
| Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) | RG0 |
| Yhtenäinen häikäisysuhde (UGR) | 22 |
| Eliikä ja kapasiteetti | Nimellinen elinikä L70/B50 25 °C |
| 80000 | |
|---|---|
| Valovirran säilyminen keskimääräisellä käyttöiällä 35 000 tuntia (25 °C ympäristön lämpötila) (%) | 90 |
| Valovirran säilyminen keskimääräisellä käyttöiällä 50 000 tuntia (25 °C ympäristön lämpötila) (%) | 85 |
| Vikaantuminen keskimääräisellä käyttöiällä 35 000 tuntia (25 °C ympäristön lämpötila) (%) | 5 |
| Vikaantuminen keskimääräisellä käyttöiällä 50 000 tuntia (25 °C ympäristön lämpötila) (%) | 5 |
| Nimellinen ympäristön lämpötila (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nimellinen ympäristön lämpötila (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
| Mitat | |
| Leveys (mm) | 375 |
| Korkeus/Syvyys (mm) | 110 |
| Pituus (mm) | 375 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 375 |
| EAN | 6435200200082 |